A Câmara Municipal
É o coração e a peça central da tua aldeia. O edifício serve como o seu principal armazenamento de recursos e permite-lhe atualizar edifícios, tropas e heróis para níveis mais elevados.
Níveis da Prefeitura
Nível de TH | Imagem | Custo de atualização | Saúde | Capacidade de armazenamento | Capacidade de elixir negro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1,000 | 0 | |
2 | ![]() | 1.000 | 800 | 2,500 | 0 | |
3 | ![]() | 4.000 | 1.600 | 10,000 | 0 | |
4 | ![]() | 25.000 | 2.000 | 50,000 | 0 | |
5 | ![]() | 150.000 | 2.400 | 100,000 | 0 | |
6 | ![]() | 500.000 | 2.800 | 300,000 | 0 | |
7 | ![]() | 1.000,000 | 3.300 | 500,000 | 2,500 | |
8 | ![]() | 2.000,000 | 3.900 | 750,000 | 5,000 | |
9 | ![]() | 2.500,000 | 4.600 | 1.000,000 | 10,000 | |
10 | ![]() | 3.500,000 | 5.500 | 1.500,000 | 20,000 | |
11 | ![]() | 4.000,000 | 6.800 | 2.000,000 | 20,000 | |
12 | ![]() | 6.000.000 | 7,500 | 2.000.000 | 20.000 | Encontrar contas TH 12 com upgrade ou com upgrade |
13 | ![]() | 9.000.000 | 8,200 | 2.000.000 | 20.000 | Barato TH 13 accounts |
14 | ![]() | 12.000.000 | 8,900 | 3 000 000 | 30 000 | ContasTH 14 para venda |
15 | ![]() | 13.000.000 | 9,600 | 3 000 000 | 30 000 | |
16 | ![]() | 15.000.000 | 10,000 | 4,000,000 | 40,000 | Encontrar contasTH 16 |
17 | ![]() | 16.000.000 | 10,400 | 4.000.000 | 40.000 | Navegar contas do TH 17 |
Níveis de construção desbloqueados por nível de TH
Nível de TH | Nível máximo de acampamento do exército | Nível Máximo de Quartel | Nível Máximo de Laboratório | Nível máximo da Fábrica de Feitiços | Nível máximo do Quartel das Trevas | Nível máximo do Nível do Salão do Herói | Nível máximo da Fábrica de Feitiços das Trevas | Nível máximo do Ferreiro Nível | Nível máximo de oficina | Nível máximo de casa de animais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 |
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 |
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 |
15 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 |
16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 |
17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Ajuste de saque
Atualizar a sua Cidadela pode aplicar uma penalidade ao saque coletado em batalhas multijogador se o seu TH for de nível mais alto que o do inimigo. Se a Cidadela do inimigo for de um nível mais alto, você ganha mais saque.
Saque baseado no nível da Prefeitura do inimigo:
4 ou mais níveis mais altos 200%
3 níveis mais altos 175%
2 níveis mais altos 150%
1 nível mais alto 120%
Mesmo nível 100%
1 nível mais baixo 80%
2 níveis mais baixos 50%
3 níveis mais baixos 25%
4 ou mais níveis mais baixos 5%
Trivia
O jogo foi lançado originalmente com 8 níveis de Townhall. Novos níveis são geralmente introduzidos 1-2 vezes por ano.
A Câmara Municipal pode armazenar a mesma quantidade de Ouro e Elixir. O Elixir Negro é tratado separadamente.
A Câmara Municipal 9 foi internamente apelidada de "Coração Negro" pela Supercell durante o desenvolvimento.
Os recursos e o tempo necessários para atualizar a TH duplicam aproximadamente a cada 2 níveis após o nível 11.
















